Birrintzeko planta mugikorra harri mota asko xehatzeko erabiltzen da, harri-koskorrak, urre-mea, kobrea, beruna eta zinka (kareharria, granitoa, basaltoa, aluminioa, andesita, etab.), mea-hondakinak eta zepak apurtzeko erabil daiteke. Eraikuntzako agregakinak, autobideak, asfalto-hormigoia eta zementu-agregakinak ekoizteko erabil daiteke.
Harri-birrintzeko makina mugikorra motor elektriko batekin edo diesel motor-sorgailu batekin elika daiteke, bezeroaren kokapenaren arabera. Diesel motorraren abantaila da birrintzeko plantak edozein eremutan funtziona dezakeela ziurtatzen duela elektrizitatearen erabilgarritasuna kontuan hartu gabe.
| SC masailezur-birringailua | SC600 | SC750 | SC900 | SC1060 | SC1200 | SC1300PEX |
| Garraio-dimentsioa | ||||||
| Luzera (mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
| Zabalera (mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
| Altuera (mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
| Pisua (kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
| Ardatzaren karga (kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
| Trakzio-pinaren karga (kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
| Masailezur-birringailua | ||||||
| Modeloa | PE400X600 | PE500X750 | PE600X900 | PE750X1060 | PE900X1200 | PEX300X1300 |
| Sarreraren tamaina (mm) | 400X600 | 500X750 | 600X900 | 750X1060 | 900X1200 | 300X1300 |
| Deskarga-ataka doitzeko tartea (mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
| Edukiera (m³/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
| Bibrazio-elikagailua | ||||||
| Tolbaren bolumena (m³) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| Tolbaren zabalera (mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
| Modeloa | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW600X130 | GZT0724 |
| Zinta garraiatzailea | ||||||
| Modeloa | B650X6 | B800X7 | B1000X8 |
1. Mugikorra izan eta diesel motorrez gidatu lan-gunea mugatua bada
2. Birrintzeko barrunbe sakona, eremu hilik ez, elikaduraren edukiera eta irteera handituz
3. Birrintze-erlazio handia, produktuen partikula-tamaina uniformea
4. Pad estiloko habia-populazio doikuntza gailuak, eta doikuntza-eremuaren erraztasuna
5. Egitura sinple eta fidagarria, funtzionamendu-kostu baxuak
6. Masailezur-birringailuaren deskarga-tamaina erabiltzaile desberdinen eskakizunetara egokitu daiteke
7. Zarata gutxi eta hauts gutxiago